根据《2025年beat365平台官方网站人事代理制人员招聘方案》《2025年beat365平台官方网站外国语学院人事代理制人员招聘方案》,我院向社会公开招聘专任教师2名,经报名、资格审查、笔试、资格复审、面试。现将综合成绩及排名公示如下:
面试序号 | 姓名 | A:笔试成绩 | B:笔试成绩折算分 (A*40%) | C:面试成绩 | D:面试成绩折算分 (C*60%) | 总成绩=B+D | 名次 |
1 | 林* | 62 | 24.80 | 79.17 | 47.50 | 72.30 | 6 |
2 | 练*琦 | 81 | 32.40 | 88.97 | 53.38 | 85.78 | 1 |
3 | 杨*莉 | 74 | 29.60 | 82.33 | 49.40 | 79.00 | 3 |
4 | 杨*馨 | 66 | 26.40 | 76.67 | 46.00 | 72.40 | 5 |
5 | 许*雯 | 67 | 26.80 | 86.67 | 52.00 | 78.80 | 4 |
6 | 吴* | 63 | 25.20 | 76.67 | 46.00 | 71.20 | 7 |
7 | 郑*涵 | 79 | 31.60 | 87.00 | 52.20 | 83.80 | 2 |
| 李* | 66 | 26.40 | 缺考 | 0.00 | 26.40 |
|
| 蓝*禧 | 61 | 24.40 | 缺考 | 0.00 | 24.40 |
|
公示时间:2025年5月17日-5月27日,如有异议,请与beat365平台官方网站外国语学院、beat365平台官方网站人事处、beat365平台官方网站纪检监察部门联系。
联系电话:0597-3081801(学院)/0597-3081914(人事处)
监督电话:0597-3081803(学院)/0597-2793729(学校)
beat365平台官方网站外国语学院
2025年5月17日