根据《2025年福建省省属事业单位公开招聘工作人员方案二》《2025年beat365平台官方网站公开招聘工作人员方案》,我校在人员控制总量内向社会公开招聘辅导员21名(岗位01:11名,岗位02:10名)、专职思政课教师3名(岗位03),经报名、资格审查、笔试、资格复审、面试,现将总成绩公布如下:
岗位01:
准考证号 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 |
121801103900715 | 82.90 | 81.43 | 82.17 | 1 |
121801103900229 | 81.70 | 81.57 | 81.64 | 2 |
121801103900113 | 78.00 | 84.43 | 81.22 | 3 |
121801103900801 | 81.40 | 80.57 | 80.99 | 4 |
121801103900312 | 79.30 | 82.29 | 80.80 | 5 |
121801103900922 | 79.50 | 81.14 | 80.32 | 6 |
121801103900925 | 78.20 | 82.14 | 80.17 | 7 |
121801103900827 | 78.90 | 81.29 | 80.10 | 8 |
121801103900621 | 76.40 | 81.71 | 79.06 | 9 |
121801103900717 | 74.50 | 83.14 | 78.82 | 10 |
121801103900429 | 74.60 | 83.00 | 78.80 | 11 |
121801103900119 | 73.50 | 82.00 | 77.75 | 12 |
121801103900716 | 74.90 | 80.57 | 77.74 | 13 |
121801103900828 | 74.30 | 80.71 | 77.51 | 14 |
121801103900128 | 71.10 | 83.86 | 77.48 | 15 |
121801103900430 | 73.30 | 80.43 | 76.87 | 16 |
121801103900606 | 75.70 | 77.86 | 76.78 | 17 |
121801103900527 | 76.30 | 77.00 | 76.65 | 18 |
121801103900928 | 73.90 | 79.14 | 76.52 | 19 |
121801103900620 | 70.00 | 82.14 | 76.07 | 20 |
121801103900106 | 71.50 | 80.43 | 75.97 | 21 |
121801103900813 | 70.90 | 80.43 | 75.67 | 22 |
121801103900811 | 70.60 | 80.71 | 75.66 | 23 |
121801103900221 | 71.40 | 78.57 | 74.99 | 24 |
121801103900322 | 69.60 | 79.86 | 74.73 | 25 |
121801103900904 | 71.30 | 76.57 | 73.94 | 26 |
121801103900628 | 74.40 | 0.00 | 37.20 | 27 |
121801103900425 | 74.10 | 0.00 | 37.05 | 28 |
121801103900826 | 73.60 | 0.00 | 36.80 | 29 |
121801103900902 | 72.50 | 0.00 | 36.25 | 30 |
121801103900822 | 72.30 | 0.00 | 36.15 | 31 |
121801103900529 | 69.70 | 0.00 | 34.85 | 32 |
121801103900217 | 69.70 | 0.00 | 34.85 | 33 |
岗位02:
准考证号 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 |
121802103900713 | 83.80 | 86.57 | 85.19 | 1 |
121802103900511 | 84.40 | 85.57 | 84.99 | 2 |
121802103900422 | 83.00 | 84.43 | 83.72 | 3 |
121802103900723 | 80.40 | 86.57 | 83.49 | 4 |
121802103900705 | 79.30 | 87.29 | 83.30 | 5 |
121802103900903 | 80.80 | 85.14 | 82.97 | 6 |
121802103900728 | 78.70 | 86.86 | 82.78 | 7 |
121802103900227 | 78.90 | 86.57 | 82.74 | 8 |
121802103900509 | 79.40 | 86.00 | 82.70 | 9 |
121802103900121 | 80.50 | 84.29 | 82.40 | 10 |
121802103900714 | 79.60 | 83.71 | 81.66 | 11 |
121802103900815 | 76.30 | 86.14 | 81.22 | 12 |
121802103900301 | 78.70 | 83.43 | 81.07 | 13 |
121802103900817 | 77.60 | 84.43 | 81.02 | 14 |
121802103900619 | 78.90 | 82.71 | 80.81 | 15 |
121802103900820 | 76.90 | 84.00 | 80.45 | 16 |
121802103900624 | 75.20 | 85.57 | 80.39 | 17 |
121802103900126 | 77.30 | 83.43 | 80.37 | 18 |
121802103900726 | 75.40 | 85.29 | 80.35 | 19 |
121802103900225 | 76.30 | 83.86 | 80.08 | 20 |
121802103900517 | 76.00 | 83.86 | 79.93 | 21 |
121802103900207 | 76.70 | 83.00 | 79.85 | 22 |
121802103900816 | 75.60 | 83.57 | 79.59 | 23 |
121802103900206 | 74.70 | 84.14 | 79.42 | 24 |
121802103900630 | 76.40 | 81.71 | 79.06 | 25 |
121802103900218 | 80.70 | 0.00 | 40.35 | 26 |
121802103900809 | 80.70 | 0.00 | 40.35 | 27 |
121802103900522 | 77.10 | 0.00 | 38.55 | 28 |
121802103900418 | 75.70 | 0.00 | 37.85 | 29 |
121802103900909 | 75.10 | 0.00 | 37.55 | 30 |
岗位03:
准考证号 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 |
121803103900208 | 78.50 | 85.34 | 81.92 | 1 |
121803103900313 | 70.00 | 90.16 | 80.08 | 2 |
121803103900122 | 70.50 | 89.58 | 80.04 | 3 |
121803103900426 | 75.10 | 81.03 | 78.07 | 4 |
121803103900604 | 69.60 | 86.33 | 77.97 | 5 |
121803103900327 | 72.00 | 81.77 | 76.89 | 6 |
121803103900512 | 76.00 | 0.00 | 38.00 | 7 |
121803103900608 | 73.40 | 0.00 | 36.70 | 8 |
121803103900611 | 73.30 | 0.00 | 36.65 | 9 |