根据《2024年福建省省属事业单位公开招聘工作人员方案(二)》《2024年beat365平台官方网站公开招聘辅导员和心理健康教育专职教师方案》,beat365于2024年6月7日下午,组织开展辅导员和心理健康教育专职教师考试面试,现将面试成绩公布如下:
岗位及岗位代码 | 考生号 | 面试成绩 |
辅导员01 | 522801103800108 | 87.00 |
辅导员01 | 522801103800121 | 86.80 |
辅导员01 | 522801103800202 | 86.30 |
辅导员01 | 522801103800109 | 86.20 |
辅导员01 | 522801103800127 | 84.80 |
辅导员01 | 522801103800114 | 84.60 |
辅导员01 | 522801103800113 | 84.60 |
辅导员01 | 522801103800111 | 84.40 |
辅导员01 | 522801103800122 | 83.40 |
辅导员01 | 522801103800115 | 83.20 |
辅导员01 | 522801103800125 | 83.00 |
辅导员01 | 522801103800126 | 81.80 |
辅导员01 | 522801103800119 | 79.40 |
辅导员02 | 522802103800313 | 94.00 |
辅导员02 | 522802103800422 | 89.60 |
辅导员02 | 522802103800429 | 89.60 |
辅导员02 | 522802103800301 | 89.20 |
辅导员02 | 522802103800414 | 87.40 |
辅导员02 | 522802103800305 | 87.00 |
辅导员02 | 522802103800406 | 86.60 |
辅导员02 | 522802103800404 | 85.80 |
辅导员02 | 522802103800401 | 83.80 |
辅导员02 | 522802103800421 | 83.80 |
辅导员02 | 522802103800418 | 83.60 |
辅导员02 | 522802103800417 | 83.00 |
辅导员02 | 522802103800412 | 81.20 |
心理健康教育 专职教师03 | 522803103800604 | 87.50 |
心理健康教育 专职教师03 | 522803103800606 | 83.60 |
心理健康教育 专职教师03 | 522803103800602 | 83.20 |
公示时间:2024年6月7日-6月18日,如有异议,请与beat365平台官方网站人事处、beat365平台官方网站纪检监察部门联系。
联系电话:0597-3081914
监督电话:0597-2793729
beat365平台官方网站人事处
2024年6月7日