根据《2025年beat365平台官方网站人事代理制人员招聘方案》《2025年beat365平台官方网站数学与信息工程学院人事代理制人员招聘方案》等文件规定,现将笔试成绩及入围面试人员名单公告如下:
1.岗位:专任教师
序号(按姓氏笔画排序) | 考生姓名 | 笔试成绩(满分100分) | 是否入围面试 |
1 | 王*莹 | 缺考 | 否 |
2 | 方*云 | 缺考 | 否 |
3 | 刘*霖 | 缺考 | 否 |
4 | 刘* | 缺考 | 否 |
5 | 刘*涛 | 72 | 是 |
6 | 肖* | 缺考 | 否 |
7 | 吴*文 | 缺考 | 否 |
8 | 余* | 缺考 | 否 |
9 | 张*志 | 缺考 | 否 |
10 | 张*淳 | 88 | 是 |
11 | 陈*滨 | 缺考 | 否 |
12 | 陈*漾 | 82 | 是 |
13 | 易*辉 | 89 | 是 |
14 | 罗*妹 | 缺考 | 否 |
15 | 郑*华 | 缺考 | 否 |
16 | 郑*杰 | 缺考 | 否 |
17 | 袁*敏 | 74 | 是 |
18 | 高*锹 | 缺考 | 否 |
19 | 黄*渭 | 64 | 是 |
20 | 黄* | 缺考 | 否 |
21 | 黄*忠 | 缺考 | 否 |
22 | 傅*林 | 45 | 否 |
23 | 傅*婷 | 缺考 | 否 |
24 | 谢*齐 | 缺考 | 否 |
25 | 谢* | 缺考 | 否 |
26 | 赖*烽 | 缺考 | 否 |
27 | 戴*龙 | 缺考 | 否 |
28 | 魏*炜 | 缺考 | 否 |
备注:笔试合格线为60分,按笔试成绩从高分至低分,以拟招聘人数与进入面试人数1:3的比例确定入围面试人选。
2.岗位:实验技术人员
序号(按姓氏笔画排序) | 考生姓名 | 笔试成绩(满分100分) | 是否入围面试 |
1 | 丁*涛 | 66 | 否 |
2 | 邓*状 | 缺考 | 否 |
3 | 卢*文 | 缺考 | 否 |
4 | 史*毅 | 缺考 | 否 |
5 | 刘*芳 | 缺考 | 否 |
6 | 许*龙 | 67 | 是 |
7 | 巫*文 | 69 | 是 |
8 | 李*旺 | 缺考 | 否 |
9 | 吴*清 | 缺考 | 否 |
10 | 张*千 | 缺考 | 否 |
11 | 陈*帆 | 59 | 否 |
12 | 罗* | 85 | 是 |
13 | 钟*峰 | 43 | 否 |
14 | 黄*亮 | 63 | 否 |
15 | 程* | 缺考 | 否 |
16 | 傅*涛 | 缺考 | 否 |
17 | 廖*兴 | 缺考 | 否 |
18 | 廖*晶 | 50 | 否 |
19 | 魏*雯 | 缺考 | 否 |
备注:笔试合格线为60分,按笔试成绩从高分至低分,以拟招聘人数与进入面试人数1:3的比例确定入围面试人选。